【2024年11月05日】
第1330期(2-3-7-9-7,虎 | 总和 28 大 双)
第1329期(9-7-0-3-9,和 | 总和 28 大 双)
第1328期(6-3-6-8-8,虎 | 总和 31 大 单)
第1327期(2-4-3-7-8,虎 | 总和 24 大 双)
第1326期(9-8-6-9-2,龙 | 总和 34 大 双)
第1325期(9-0-3-9-8,龙 | 总和 29 大 单)
第1324期(3-6-7-1-5,虎 | 总和 22 小 双)
第1323期(3-0-4-3-1,龙 | 总和 11 小 单)
第1322期(0-0-9-9-3,虎 | 总和 21 小 单)
第1321期(0-2-4-5-4,虎 | 总和 15 小 单)
第1320期(6-2-0-4-8,虎 | 总和 20 小 双)
第1319期(9-9-8-9-4,龙 | 总和 39 大 单)
第1318期(9-4-5-5-0,龙 | 总和 23 大 单)
第1317期(7-6-3-6-2,龙 | 总和 24 大 双)
第1316期(8-9-2-7-3,龙 | 总和 29 大 单)
[下页][上页]
共有42237条记录,当前110/2816页